<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delixires.net</title>
	<atom:link href="http://delixires.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delixires.net</link>
	<description>Vinos, licores y más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pomerol</title>
		<link>http://delixires.net/2012/01/24/pomerol/</link>
		<comments>http://delixires.net/2012/01/24/pomerol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Pomerol es una apelación de vinos agrupados en una relativa pequeña superficie de 800 ha en la región francesa de Burdeos y que produce poco mas de 5 millones de botellas al año. Si bien ninguno de las casas productoras ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/pomerol.jpg" alt="" title="pomerol" width="417" height="491" class="aligncenter size-full wp-image-2011" /></p>
<p>Pomerol es una apelación de vinos agrupados en una relativa pequeña superficie de 800 ha en la región francesa de Burdeos y que produce poco mas de 5 millones de botellas al año. Si bien ninguno de las casas productoras de Pomerol es muy conocida,  uno de sus vinos ha sobresalido para convertirse en el más famoso de todos, el Petrus.</p>
<p>Los productores de Pomerol son básicamente familias que se han dedicado a este vino de generación en generación. Pomerol es una denominación de origen controlado. Los vinos son por lo general tintos robustos que se pueden conservar hasta 20 años para que alcancen todo su potencial. Son perfectos para combinar con quesos fuertes o carnes rojas. </p>
<p>Se considera que las mejores cosechas de Pomerol han sido de los años 1989, 1990, 1995,1998, 2000,2003 y 2005. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2012/01/24/pomerol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado asiático de vino</title>
		<link>http://delixires.net/2012/01/21/el-mercado-asiatico-de-vino/</link>
		<comments>http://delixires.net/2012/01/21/el-mercado-asiatico-de-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[El mercado asiático de vinos se presenta hoy como uno de los más dinámicos del mundo. Los 18 países que más importan vino embotellado en este continente representan el 11,6% del consumo mundial, creciendo a una tasa superior al 20% ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/Vino1.jpg" alt="" title="Vino" width="400" height="449" class="aligncenter size-full wp-image-2007" /></p>
<p>El mercado asiático de vinos se presenta hoy como uno de los más dinámicos del mundo. Los 18 países que más importan vino embotellado en este continente representan el 11,6% del consumo mundial, creciendo a una tasa superior al 20% en la última década.</p>
<p>Esto da cuenta de una dinámica enorme frente al casi estancado consumo mundial. De hecho, en un año de crisis mundial, el consumo global cayó un 2,8% mientras que el consumo asiático creció un 14%.</p>
<p>El consumo de China representa el 86% del consumo de la región y el 10% del consumo mundial. El segundo mercado en importancia es Japón que, junto con el sur de China, son los mercados más desarrollados de la región.</p>
<p><em>Con información de bureau prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2012/01/21/el-mercado-asiatico-de-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wines of Argentina abre sus oficinas en China</title>
		<link>http://delixires.net/2012/01/20/wines-of-argentina-abre-sus-oficinas-en-china/</link>
		<comments>http://delixires.net/2012/01/20/wines-of-argentina-abre-sus-oficinas-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Wines of Argentina, la entidad responsable de la promoción de los vinos argentinos en el mundo, oficializó la apertura de su oficina en China, la cual funcionará dentro de las instalaciones de la Embajada Argentina en la ciudad de Beijing. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/WinesArgentina.jpg" alt="" title="WinesArgentina" width="550" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-2002" /></p>
<p><strong>Wines of Argentina</strong>, la entidad responsable de la promoción de los vinos argentinos en el mundo, oficializó la apertura de su oficina en China, la cual funcionará dentro de las instalaciones de la Embajada Argentina en la ciudad de Beijing. </p>
<p>La apertura de esta oficina tiene tres objetivos fundamentales: conseguir una masa crítica de bodegas con clientes en China; ofrecer el servicio de centro logístico, plataforma fundamental para generar economías de escala y desarrollar eventos de promoción con las bodegas que ya hayan ubicado sus productos en China.</p>
<p>Las exportaciones de Argentina a Asia en lo que va de 2011 sumaron más de 24 millones de dólares y representan un crecimiento de 46% con respecto al 2010. Actualmente China es el séptimo mercado para las exportaciones de vino argentino después de Reino Unido, Holanda y México.</p>
<p><em>Con información del Bureau de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2012/01/20/wines-of-argentina-abre-sus-oficinas-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodega Colomé</title>
		<link>http://delixires.net/2012/01/05/bodega-colome/</link>
		<comments>http://delixires.net/2012/01/05/bodega-colome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Colomé es la realización de un sueño: elaborar vinos en los viñedos más altos del mundo. Donald Hess dedicó tres años, hasta 2001, para encontrar la bodega productora del excepcional Malbec que degustó durante una cena en una pequeña bodega ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/BodegaColome.jpg" alt="" title="BodegaColome" width="515" height="357" class="aligncenter size-full wp-image-1998" /></p>
<p><strong>Colomé</strong> es la realización de un sueño: elaborar vinos en los viñedos más altos del mundo. <strong>Donald Hess </strong>dedicó tres años, hasta 2001, para encontrar la bodega productora del excepcional Malbec que degustó durante una cena en una pequeña bodega en Salta, Argentina. Dicha bodega, ahora bajo el nombre de Bodega Colomé, fue fundada en 1831. Sus viñedos, ubicados entre los 2.300 y 3.111 metros de altitud sobre el nivel del mar, albergan cepas que cuentan con más de 160 años de antigüedad.</p>
<p>Colomé posee 4 Fincas: Colomé (2.300 mts) cuyos viñedos están alrededor de la Bodega, Finca La Brava, El Arenal (2.700 mts) y Altura Máxima (3.111 mts) estas dos últimas en la zona de Payogasta-Salta. Allí se producen vinos varietales (Malbec y Torrontés), que buscan una interpretación delicada, elegante y distinguida de estas cepas típicas de nuestro país. Pionera en prácticas agroecológicas, Colomé elabora los vinos más premiados de Argentina en los últimos años. </p>
<p>Junto a la Bodega se encuentra la Estancia familiar de 9 habitaciones que es un refugio para amigos e invitados personales de Donald Hess. También está disponible para grupos con reserva que la ocupan en su totalidad y en forma exclusiva. </p>
<p>Como parte de la Hess Art Collection, en Bodega Colomé se erige el Museo James Turrell, inaugurado en 2009. Es el único en el mundo dedicado específicamente a la obra de uno de los artistas contemporáneos más aclamados dedicado a la luz y al espacio.</p>
<p>El Museo y el Centro de Visitantes de la bodega, que cuenta con un resto-bar con vista a los viñedos y sala de degustación; permanecen abiertos todos los días de 11:00 a 18:00. Asimismo, en la Estancia se organizan cabalgatas, circuitos de trekking y distintos paseos para que todos los que llegan a estos remotos paisajes puedan vivir y disfrutar la experiencia Colomé. </p>
<p>Datos:<br />
BODEGA COLOMÉ<br />
Ruta Provincial 53, Km. 20<br />
4419 Molinos, Prov. de Salta,<br />
Argentina<br />
Tel: + 54 3868 494 200<br />
Fax: + 54 3868 494 043<br />
www.bodegacolome.com</p>
<p><em>Con informacion de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2012/01/05/bodega-colome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estate Malbec de Bodega Colomé</title>
		<link>http://delixires.net/2012/01/04/estate-malbec-de-bodega-colome/</link>
		<comments>http://delixires.net/2012/01/04/estate-malbec-de-bodega-colome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[El Estate Malbec es el vino más reconocido que ha elaborado la Bodega Colomé. Ha sido incluído por 4 años consecutivos dentro de los 100 mejores vinos del mundo por la prestigiosa Revista Wine Spectator (Estados Unidos) y, en los ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/EstateMalbec1.jpg" alt="" title="EstateMalbec" width="369" height="452" class="aligncenter size-full wp-image-1992" /></p>
<p>El Estate Malbec es el vino más reconocido que ha elaborado la Bodega Colomé. Ha sido incluído por 4 años consecutivos dentro de los 100 mejores vinos del mundo por la prestigiosa Revista Wine Spectator (Estados Unidos) y, en los últimos 3 años (2008, 2009, 2010), fue el primer vino argentino de esa lista. Las uvas con las que se elabora, provienen de fincas propias en Colomé y el Arenal (Payogasta) cosechadas a fines de marzo, principios de abril.</p>
<p>Actualmente la línea aérea Swiss International Airlines propone el vino Colomé Estate Malbec en sus vuelos internacionales. Durante los meses de enero y febrero se servirá el Colomé Estate Malbec 2009 en Primera Clase. El vino se ofrecerá en vuelos a más de 20 ciudades alrededor del mundo, entre las cuales Chicago, Nueva York, Tokio, San Pablo, Johannesburgo y Nueva Deli.</p>
<p>Con información de prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2012/01/04/estate-malbec-de-bodega-colome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte aumento de exportaciones de vino argentino a Estados Unidos</title>
		<link>http://delixires.net/2011/12/19/fuerte-aumento-de-exportaciones-de-vino-argentino-a-estados-unidos/</link>
		<comments>http://delixires.net/2011/12/19/fuerte-aumento-de-exportaciones-de-vino-argentino-a-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez, Argentina supera a Chile en el mercado norte americano y logra posicionarse como el cuarto país en el ranking de vinos fraccionados importados en Estados Unidos como consecuencia de este gran crecimiento. Desde el año 2008, la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/Vino.jpg" alt="" title="Vino" width="354" height="341" class="aligncenter size-full wp-image-1986" /></p>
<p>Por primera vez, Argentina supera a Chile en el mercado norte americano y logra posicionarse como el  cuarto país en el ranking de vinos fraccionados importados en Estados Unidos como consecuencia de este gran crecimiento.</p>
<p>Desde el año 2008, la venta de vino fraccionado hacia el mercado de Estados Unidos ha registrado un fuerte y notable aumento disparando de este modo la participación de Argentina en las importaciones de vino estadounidenses. </p>
<p>El presente que vive la vitivinicultura argentina se debe al trabajo que realiza, desde hace 20 años, Wines of Argentina en pos de difundir el vino nacional en el mundo. La industria del vino, ha sabido trazar objetivos comunes de crecimiento y a largo plazo. Contrariamente a lo que podría pensarse, los efectos de la crisis financiera de 2008 impulsaron las ventas de vino argentino al exterior.</p>
<p>En 2010 los vinos argentinos crecieron hasta alcanzar el 7% de la participación de mercado en EE.UU en sintonía con países como Nueva Zelanda y Sudáfrica mientras que Francia y Australia disminuyeron sus ventas.</p>
<p>Con información del <em>Bureau de prensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2011/12/19/fuerte-aumento-de-exportaciones-de-vino-argentino-a-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta cerveza</title>
		<link>http://delixires.net/2011/12/13/porta-cerveza/</link>
		<comments>http://delixires.net/2011/12/13/porta-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Este es un increíble porta cerveza (o cualquier otra bebida en botella…) elaborado en piel que se lleva a la cintura. Ideal para los eventos al aire libre, permite llevar consigo cualquier botella o lata sin que esto estorbe y ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/PortaCerveza2.jpg" alt="" title="PortaCerveza2" width="391" height="432" class="aligncenter size-full wp-image-1978" /></p>
<p>Este es un increíble porta cerveza (o cualquier otra bebida en botella…) elaborado en piel que se lleva a la cintura. Ideal para los eventos al aire libre, permite llevar consigo cualquier botella o lata sin que esto estorbe y dejando las manos libre!</p>
<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/PortaCerveza1.jpg" alt="" title="PortaCerveza1" width="400" height="568" class="aligncenter size-full wp-image-1977" /></p>
<p>No se ustedes, pero yo quiero uno para esta Navidad!</p>
<p>Visto en Feel Desain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2011/12/13/porta-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacacorchos bigote</title>
		<link>http://delixires.net/2011/12/12/sacacorchos-bigote/</link>
		<comments>http://delixires.net/2011/12/12/sacacorchos-bigote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de los sacacorchos es muy amplio y los diseñadores se han dado a la tarea de inventar nuevos modelos. En el marcado podemos encontrar un poco de todo, desde los sacacorchos más austeros y tradicionales hasta los diseños ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/SacacorchoMostacho.jpg" alt="" title="SacacorchoMostacho" width="400" height="459" class="aligncenter size-full wp-image-1971" /></p>
<p>El mundo de los sacacorchos es muy amplio y los diseñadores se han dado a la tarea de inventar nuevos modelos. En el marcado podemos encontrar un poco de todo, desde los sacacorchos más austeros y tradicionales hasta los diseños más extravagantes o divertidos.</p>
<p>Aquí les dejamos este sacacorchos en forma de bigote, para darles una sorpresa a sus amigos.</p>
<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/SacacorchoMostacho2.jpg" alt="" title="SacacorchoMostacho2" width="400" height="421" class="aligncenter size-full wp-image-1972" /></p>
<p>Visto en <em>Boredpanda</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2011/12/12/sacacorchos-bigote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseños originales de botellas de cerveza</title>
		<link>http://delixires.net/2011/11/16/disenos-originales-de-botellas-de-cerveza/</link>
		<comments>http://delixires.net/2011/11/16/disenos-originales-de-botellas-de-cerveza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botellas]]></category>
		<category><![CDATA[Cervezas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Si lo más importante de una cerveza es sin duda su cuerpo, sus aromas y de manera general su sabor, la botella en la cual es presentada y vendida también se ha convertido en un elemento interesante. Bien se dice ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/Cerve1.jpg" alt="" title="Cerve1" width="580" height="608" class="aligncenter size-full wp-image-1965" /></p>
<p>Si lo más importante de una cerveza es sin duda su cuerpo, sus aromas y de manera general su sabor, la botella en la cual es presentada y vendida también se ha convertido en un elemento interesante. Bien se dice que de la vista nace el amor y en cuestiones de empaques muchas marcas de cervezas lo han comprendido muy bien. Cada vez mas cerveceros solicitan los servicios de agencias de diseño para crear una etiqueta diferente, un concepto original que, mas allá del producto per se, atraiga la pupila del consumidor por su etiqueta o botella.</p>
<p>A continuación les dejamos algunos diseños de botellas de cervezas muy originales:</p>
<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/Cerve2.jpg" alt="" title="Cerve2" width="579" height="568" class="aligncenter size-full wp-image-1966" /></p>
<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/Cerve3.jpg" alt="" title="Cerve3" width="579" height="692" class="aligncenter size-full wp-image-1967" /></p>
<p>Puedes ver más en este enlace: http://blogof.francescomugnai.com/2011/11/are-you-thirsty-50-genius-and-beautiful-beer-bottle-designs/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2011/11/16/disenos-originales-de-botellas-de-cerveza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margarita de Fresa</title>
		<link>http://delixires.net/2011/11/15/margarita-de-fresa-2/</link>
		<comments>http://delixires.net/2011/11/15/margarita-de-fresa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Saez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delixires.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[La Margarita es una de los cocteles más tradicionales en México elaborado con tequila que es el licor mexicano por excelencia. Tradicionalmente la Margarita se hace con jugo de limón, pero en los últimos años se han ido “inventado’ margaritas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Margarita</strong> es una de los cocteles  más tradicionales en México elaborado con <strong>tequila</strong> que es el licor mexicano por excelencia. Tradicionalmente la <strong>Margarita</strong> se hace con jugo de limón, pero en los últimos años se han ido “inventado’ margaritas de otros sabores. Fresas, mangos o tamarindos, entre otros, son las frutas que le han aportado esos nuevos sabores a la tradicional <strong>Margarita</strong> de limón. </p>
<p><img src="http://www.delixires.net/uploads/margarita_defresa.jpg" alt="" title="margarita_defresa" width="600" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-1958" /></p>
<p>Aquí les proponemos una <strong>Margarita de Fresa</strong> elaborada con fresas naturales y cuyos ingredientes son: tequila, fresas, azúcar, limón y hielo. Ésta se elabora en una licuadora y se sirve ya sea en una copa coctelera o en el vaso que más les agrade. </p>
<p>Como siempre esta es una receta personal, le pueden añadir cualquier otro ingrediente que les guste o que consideren pueda aportar algo novedoso a la bebida. </p>
<p>Les mostramos entonces cómo elaboramos nuestra <strong>Margarita de Fresa</strong> en el video a continuación:</p>
<p><center><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EVq3f7mdV7M?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delixires.net/2011/11/15/margarita-de-fresa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

